1 Hectare = 4.94 Bigha in UP/Bihar/MP. Select your state for an accurate conversion.
Multiply hectares by the state-specific factor. UP/Bihar/MP: Bigha = Hectare × 4.94. Rajasthan (Pakka): Bigha = Hectare × 3.95. Assam/WB: Bigha = Hectare × 14.83.
Example (UP): 5 Hectare × 4.94 = 24.7 Bigha. Example (Rajasthan): 5 × 3.95 = 19.75 Bigha.
Common conversion values for quick reference
| Hectare | Bigha (UP/Bihar/MP) | Bigha (Rajasthan) | Bigha (Assam/WB) | Bigha (Gujarat) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 Ha | 0.494 Bigha | 0.395 Bigha | 1.483 Bigha | 0.617 Bigha |
| 0.25 Ha | 1.235 Bigha | 0.988 Bigha | 3.708 Bigha | 1.543 Bigha |
| 0.5 Ha | 2.470 Bigha | 1.975 Bigha | 7.415 Bigha | 3.085 Bigha |
| 1 Ha | 4.940 Bigha | 3.950 Bigha | 14.830 Bigha | 6.170 Bigha |
| 2 Ha | 9.880 Bigha | 7.900 Bigha | 29.660 Bigha | 12.340 Bigha |
| 3 Ha | 14.820 Bigha | 11.850 Bigha | 44.490 Bigha | 18.510 Bigha |
| 5 Ha | 24.700 Bigha | 19.750 Bigha | 74.150 Bigha | 30.850 Bigha |
| 10 Ha | 49.400 Bigha | 39.500 Bigha | 148.300 Bigha | 61.700 Bigha |
| 25 Ha | 123.500 Bigha | 98.750 Bigha | 370.750 Bigha | 154.250 Bigha |
| 50 Ha | 247.000 Bigha | 197.500 Bigha | 741.500 Bigha | 308.500 Bigha |
| 100 Ha | 494.000 Bigha | 395.000 Bigha | 1,483.000 Bigha | 617.000 Bigha |
Bigha is a traditional Indian land measurement unit that varies in size from state to state. Hectare is the international metric unit used in all official land records. A state-specific conversion factor is needed to convert between them.
| State | Factor (1 Ha = X Bigha) | 1 Bigha = Sq.Mt |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh (UP) | 4.94 | 2,025 sq.mt |
| Bihar | 4.94 | 2,025 sq.mt |
| Madhya Pradesh (MP) | 4.94 | 2,025 sq.mt |
| Rajasthan | 3.95 | 2,530 sq.mt |
| Haryana | 4.94 | 2,025 sq.mt |
| Punjab | 4.94 | 2,025 sq.mt |
| Gujarat | 6.17 | 1,620 sq.mt |
| Assam | 14.83 | 674 sq.mt |
| West Bengal (WB) | 14.83 | 674 sq.mt |
| Himachal Pradesh (HP) | 5.00 | 2,000 sq.mt |
| Uttarakhand (UK) | 5.00 | 2,000 sq.mt |
| Jharkhand / Chhattisgarh | 4.94 | 2,025 sq.mt |
In Uttar Pradesh, 1 Hectare = 4.94 Bigha. In UP, 1 Bigha = 20 Biswa = 2025 square meters. UP Bhulekh (upbhulekh.gov.in) shows land area in hectares. Use our calculator to convert to bigha.
Rajasthan has two types of bigha – Pakka Bigha and Kachha Bigha. By Pakka Bigha, 1 Hectare = 3.95 Bigha. In Rajasthan, 1 Pakka Bigha = 2529.28 square meters.