1 Hectare = 11,959.9 Gaj (Square Yard). Gaj North India mein widely use hota hai – UP, Delhi, Haryana, Rajasthan mein.
Gaj = Hectare × 11,959.9. Note: 1 Gaj = 1 Square Yard = 9 Square Feet = 0.836 Square Meters.
100 Gaj = 100 ÷ 11,959.9 = 0.00836 Hectare. 0.025 Hectare = 0.025 × 11,959.9 = 299 Gaj. 200 Gaj = 200 ÷ 11,959.9 = 0.01672 Hectare.
Common conversion values for quick reference
| Hectare | Gaj | Sq. Meter | Sq. Feet | Acre |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 Ha | 120 | 100 | 1,076 | 0.025 |
| 0.025 Ha | 299 | 250 | 2,691 | 0.062 |
| 0.05 Ha | 598 | 500 | 5,382 | 0.124 |
| 0.1 Ha | 1,196 | 1,000 | 10,764 | 0.247 |
| 0.25 Ha | 2,990 | 2,500 | 26,910 | 0.618 |
| 0.5 Ha | 5,980 | 5,000 | 53,820 | 1.236 |
| 1 Ha | 11,960 | 10,000 | 107,639 | 2.471 |
| 2 Ha | 23,920 | 20,000 | 215,278 | 4.942 |
| 5 Ha | 59,800 | 50,000 | 538,195 | 12.355 |
| 10 Ha | 119,599 | 100,000 | 1,076,390 | 24.711 |
Gaj (गज) ek traditional Indian land measurement unit hai jo Square Yard ke barabar hoti hai. Yeh unit North India mein – specially UP, Haryana, Rajasthan, Delhi aur MP mein – bahut common hai. Hectare international metric unit hai jo sarkari jamabandi aur khatauni records mein use hoti hai.
| Gaj | Hectare | Square Meter | Square Feet |
|---|---|---|---|
| 50 Gaj | 0.00418 Ha | 41.8 sq.mt | 450 sq.ft |
| 100 Gaj | 0.00836 Ha | 83.6 sq.mt | 900 sq.ft |
| 200 Gaj | 0.01672 Ha | 167.2 sq.mt | 1,800 sq.ft |
| 500 Gaj | 0.0418 Ha | 418 sq.mt | 4,500 sq.ft |
| 1000 Gaj | 0.0836 Ha | 836 sq.mt | 9,000 sq.ft |
| 5000 Gaj | 0.418 Ha | 4,181 sq.mt | 45,000 sq.ft |
Gaj (Square Yard) mainly inhi states mein use hota hai: